![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |

| Lager-Nr. | Type | Baujahr | Schleifbereich | Schleifscheibe | Gewicht | Zubehör |
| 2369* | SR 3 | 1971 | 2,0 - 100 mm | 400 x 180 mm | 3,2 t | S7, Kugelroll, gen. |
| 2344* | SR 4 | 1966 | 2,0 - 125 mm | 550 x 250 mm | 4,0 t | S7, Kugelroll, gen. |
| 2553* | SR 4 | 1976 | 2,0 - 125 mm | 550 x 250 mm | S7, Kugelroll, gen. | |
| 2325* | SR 40-III | 1988 | 2,0 - 130 mm | 600 x 300 mm | 6,0 t | S7, Kugelroll, gen. |
| 2515* | SR 40-III | 1987 | 2,0 - 30 mm | 600 x 300 mm | 6,0 t |
*) Diese Maschinen möchten wir wegen ihres Verschleißzustandes
nur generalüberholt verkaufen.